ప్రాజెక్ట్ | మా సామర్థ్యాలు | ఖచ్చితత్వం |
గరిష్ట పొరల సంఖ్య | అపరిమిత |
|
గరిష్ట బోర్డు మందం | 6 మిమీ | +0.05 మిమీ (2 మై) |
గరిష్ట పరిమాణం | 640mmx480mm | +0.1 మిమీ (4 మిల్) |
కనీస పంక్తి వెడల్పు | హార్డ్ బోర్డ్ 0.01 మిమీ (0.4 మిల్) / ఫ్లెక్సిబుల్ బోర్డ్ 0.005 మిమీ (0.2 మిల్) | +0.01 మిమీ (0.4 మిల్) |
కనీస లైన్ గ్యాప్ | హార్డ్ బోర్డ్ 0.01 మిమీ (0.4 మిల్) / ఫ్లెక్సిబుల్ బోర్డ్ 0.005 మిమీ (0.2 మిల్) | +0.01 మిమీ (0.4 మిల్) |
రంధ్రం ద్వారా కనిష్ట యాంత్రిక | హార్డ్ బోర్డ్ 0.15 మిమీ (6 మిల్) 1 ఫ్లెక్సిబుల్ బోర్డ్ 0.1 మిమీ (4 మి) | +0.01 మిమీ (0.4 మై) |
కనిష్ట యాంత్రిక ఖననం చేసిన రంధ్రం | హార్డ్ బోర్డ్ 0.15 మిమీ (6 మిల్) 1 ఫ్లెక్సిబుల్ బోర్డ్ 0.1 మిమీ (4 మి) | +0.01 మిమీ (0.4 మై) |
కనిష్ట లేజర్ బ్లైండ్ హోల్ | హార్డ్ బోర్డ్ 0.1 మిమీ (4 మి) 1 ఫ్లెక్సిబుల్ బోర్డ్ 0.1 మిమీ (4 మి) | +0.01 మిమీ (0.4 మిల్) |
కనీస లేజర్ ఖననం చేసిన రంధ్రం | హార్డ్ బోర్డ్ 0.1 మిమీ (4 మిల్) / ఫ్లెక్సిబుల్ బోర్డ్ 0.1 మిమీ (4 మిల్). | +0.01 మిమీ (0.4 మిల్) |
బ్లైండ్ హోల్ రకం | 1 వ, 2 వ, 3 వ, 4 వ ఆర్డర్ లేజర్ బ్లైండ్ హోల్స్ |
|
ఖననం చేసిన రంధ్రం రకం | > 20 వర్గాలు |
|
మల్టీలేయర్ బోర్డ్ రాగి మందం కొలత |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
మల్టీలేయర్ బోర్డ్ ఇంటర్లేయర్ మందం కొలత |
|
+5 um (0.2 మై) |
ఇంపెడెన్స్ లెక్కింపు | 5 ~ 1500 | 0.5 |
రెసిస్టర్ విలువ కొలత | 0.0000010 ~ 20 mQ | 5% |
కెపాసిటర్ విలువ కొలత | 0.001pf ~ 100f | 5% |
ఇండక్టెన్స్ కొలత | 0.001NH ~ 10 గం | 5% |
మాగ్నెటిక్ పూస | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
క్రిస్టల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కొలత | 1khz ~ 200mhz | 1% |
జెనర్ డయోడ్ కొలత | 0.5 వి ~ 56 వి | +0.01 వి |